Men - North - National League
Transitional 2026Men - North - National League
Transitional 2026 · Official standings snapshot| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +4 | 14 | |
| 2 | 7 | +3 | 14 | |
| 3 | 7 | +4 | 11 | |
| 4 | Chambishi | 7 | +4 | 10 |
| 5 | 7 | -3 | 10 | |
| 6 | 7 | +1 | 9 |
Follow every match, every club and every defining moment from across the Zambian Premier League.
Enter match centreChoose a competition, then switch between its compact results, upcoming matches and standings.
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +4 | 14 | |
| 2 | 7 | +3 | 14 | |
| 3 | 7 | +4 | 11 | |
| 4 | Chambishi | 7 | +4 | 10 |
| 5 | 7 | -3 | 10 | |
| 6 | 7 | +1 | 9 |
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +11 | 18 | |
| 2 | Aguila Stars | 7 | +7 | 15 |
| 3 | Play It Forward | 8 | +1 | 13 |
| 4 | 7 | +2 | 11 | |
| 5 | 7 | +1 | 11 | |
| 6 | 8 | -2 | 8 |


| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nkana FC | 7 | +6 | 16 |
| 2 | 6 | +5 | 15 | |
| 3 | FC MUZA | 6 | +5 | 12 |
| 4 | ZANACO FC | 6 | +4 | 11 |
| 5 | 6 | +1 | 10 | |
| 6 | Nchanga Rangers | 6 | -1 | 7 |


| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 14 | |
| 2 | 6 | +4 | 12 | |
| 3 | ZESCO United | 7 | +8 | 10 |
| 4 | Chirundu United | 6 | 0 | 8 |
| 5 | Nkwazi FC | 6 | 0 | 7 |
| 6 | Kabwe Warriors | 5 | 0 | 6 |

The snapshot updates when fixtures are published.

| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +29 | 65 | |
| 2 | FC MUZA | 34 | +15 | 59 |
| 3 | ZESCO United | 34 | +19 | 55 |
| 4 | 34 | +12 | 55 | |
| 5 | NAPSA Stars | 34 | +14 | 51 |
| 6 | Red Arrows | 34 | +8 | 50 |
Nchanga Rangers Queens2
Trident Queens4
Leopards Queens1
Kansanshi Dynamos Queens3
Amazing Grace0
Amazing Grace1
Trident Queens1
Leopards Queens0
Nchanga Rangers Queens2
Kansanshi Dynamos Queens–
ZESCO Ndola Girls–
Nchanga Rangers Queens–
Amazing Grace–
Leopards Queens–
Amazing Grace–
Leopards Queens–| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +15 | 16 | |
| 2 | ZESCO Ndola Girls | 6 | +15 | 16 |
| 3 | Trident Queens | 7 | +3 | 13 |
| 4 | Nchanga Rangers Queens | 7 | +5 | 9 |
| 5 | Kansanshi Dynamos Queens | 6 | -3 | 9 |
| 6 | 6 | -1 | 8 |
ZANACO Ladies3
Choma Warriors Academy2
Red Arrows Women1
ZANACO Ladies1
Choma Warriors Academy–
Red Arrows Women–
AmeZam Tamanga Queens–
AmeZam Tamanga Queens–| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANACO Ladies | 7 | +18 | 19 |
| 2 | 6 | +13 | 16 | |
| 3 | Choma Warriors Academy | 6 | +1 | 13 |
| 4 | 6 | +2 | 10 | |
| 5 | 6 | +5 | 9 | |
| 6 | Red Arrows Women | 6 | +5 | 9 |
Mufulira Wanderers Queens1
Nkana Queens1
Manyama Queens2
Chalube Angels3
Doves Queens2
Doves Queens3
Kalumbila Queens0
Mufulira Wanderers Queens–
Chalube Angels–
Kalumbila Queens–
Manyama Queens–
Doves Queens–
Nkana Queens–
Nkana Queens–
Chalube Angels–
Kalumbila Queens–| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manyama Queens | 5 | +10 | 15 |
| 2 | 5 | +18 | 12 | |
| 3 | Mufulira Wanderers Queens | 4 | +4 | 8 |
| 4 | Chalube Angels | 4 | +2 | 6 |
| 5 | Doves Queens | 5 | 0 | 6 |
| 6 | 5 | -6 | 4 |
Clemsons Queens0
Bwacha Pirates1
Chitapankwa Girls3
Sporting Doves0
Clemsons Queens0
Sporting Doves1
Bwacha Pirates0
Ntindi Shining Stars Women2
Chitapankwa Girls0
Bwacha Pirates–
Ntindi Shining Stars Women–
Bwacha Pirates–
Chitapankwa Girls–
Ntindi Shining Stars Women–
Clemsons Queens–
Clemsons Queens–
Chitapankwa Girls–
Ntindi Shining Stars Women–| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ntindi Shining Stars Women | 3 | +5 | 9 |
| 2 | 4 | +6 | 8 | |
| 3 | Chitapankwa Girls | 4 | +2 | 7 |
| 4 | Sporting Doves | 5 | -1 | 7 |
| 5 | 4 | -2 | 4 | |
| 6 | Bwacha Pirates | 4 | -4 | 4 |
Pataaki Girls3
Play It Forward Queens2
Nampundwe Queens1
Locus Women FC0
Bart's Queens2
Pemba Queens0
Kabwe Warriors Ladies1
FC MUZA Queens3
Driven Queens0
Pataaki Girls0
Driven Queens–
Nampundwe Queens–
Kabwe Warriors Ladies–
Locus Women FC–
Bart's Queens–
FC MUZA Queens–
Play It Forward Queens–
Pemba Queens–
Pataaki Girls–
Pemba Queens–| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 15 | |
| 2 | Nampundwe Queens | 6 | +6 | 12 |
| 3 | FC MUZA Queens | 6 | +3 | 10 |
| 4 | Bart's Queens | 6 | -1 | 10 |
| 5 | Pataaki Girls | 6 | -3 | 9 |
| 6 | Pemba Queens | 6 | -2 | 8 |
Valley Queens3
Chainda Bombers Queens2
Panzer Queens1
BUSA Queens2
ZedPro Sports Foundation2
Nkwazi Queens0
Nkwazi Queens2
Chipata Girls FC1
ZedPro Sports Foundation0
Nkwazi Queens–
Panzer Queens–
BUSA Queens–
Nkwazi Queens–
ZedPro Sports Foundation–
Chainda Bombers Queens–
Panzer Queens–
Chipata Girls FC–
Valley Queens–| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +11 | 15 | |
| 2 | ZedPro Sports Foundation | 6 | +3 | 10 |
| 3 | Nkwazi Queens | 5 | 0 | 10 |
| 4 | BUSA Queens | 5 | 0 | 7 |
| 5 | Chipata Girls FC | 5 | -3 | 6 |
| 6 | Panzer Queens | 4 | 0 | 5 |
The snapshot updates when fixtures are published.
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trident | 34 | +15 | 62 |
| 2 | Mutondo Stars | 34 | +19 | 58 |
| 3 | Mufulira Wanderers | 34 | +21 | 57 |
| 4 | 34 | +17 | 57 | |
| 5 | City of Lusaka | 34 | +13 | 53 |
| 6 | ZESCO Malaiti Rangers | 34 | +1 | 50 |
Bwacha Pirates3
Doves Queens0
Chitapankwa Girls3
Kalumbila Queens0
Kansanshi Dynamos Queens3
Nkana Queens0
Manyama Queens3
Ntindi Shining Stars Women0
Nakonde Titans3
Mufulira Wanderers Queens0
Sporting Doves3
Chalube Angels0The snapshot updates when fixtures are published.
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +51 | 57 | |
| 2 | Amazing Grace | 26 | +47 | 55 |
| 3 | Chalube Angels | 26 | +26 | 51 |
| 4 | Sporting Doves | 26 | +20 | 47 |
| 5 | Kansanshi Dynamos Queens | 26 | +17 | 44 |
| 6 | Mufulira Wanderers Queens | 26 | +38 | 42 |
Chainda Bombers Queens1
Choma Warriors Academy1
Kabwe Warriors Ladies0
Nampundwe Queens2
Locus Women FC3
Pemba Queens0
Pataaki Girls3
Driven Queens0
Play It Forward Queens1
AmeZam Tamanga Queens0
Valley Queens3
BUSA Queens0The snapshot updates when fixtures are published.
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +24 | 63 | |
| 2 | Chipata Girls FC | 30 | +31 | 61 |
| 3 | ZedPro Sports Foundation | 30 | +25 | 60 |
| 4 | AmeZam Tamanga Queens | 30 | +31 | 56 |
| 5 | FC MUZA Queens | 29 | +24 | 52 |
| 6 | Pataaki Girls | 30 | +19 | 52 |
Chipata Girls FC1
Nchanga Rangers Queens2
Nkwazi Queens0
Red Arrows Women2
Trident Queens0The snapshot updates when fixtures are published.
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +69 | 81 | |
| 2 | Red Arrows Women | 34 | +61 | 80 |
| 3 | ZESCO Ndola Girls | 34 | +37 | 75 |
| 4 | 34 | +33 | 68 | |
| 5 | ZANACO Ladies | 34 | +16 | 57 |
| 6 | 34 | +15 | 55 |
Choma Warriors Academy0
Nchanga Rangers Queens1
ZANACO Ladies1
Play It Forward Queens0
Nkana Queens0
Trident Queens1
ZESCO Ndola Girls3The snapshot updates when fixtures are published.
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZESCO Ndola Girls | 2 | +6 | 6 |
| 2 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | +4 | 4 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +1 | 3 |
Search for a team once. New fixtures and schedule changes will update through its live ZPL calendar feed.
FC MUZA0
Nkana FC0
Kansanshi Dynamos0
Trident0
Nchanga Rangers0
ZANACO FC0
Makeni All Stars0
NAPSA Stars0
Trident0
FC MUZA0
ZANACO FC0
Nkana FC0
Nchanga Rangers0
Kansanshi Dynamos0Official stories, statements and voices from across the league.
Current standings for Transitional 2026.
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nkana FC | 7 | +6 | 16 |
| 2 | 6 | +5 | 15 | |
| 3 | FC MUZA | 6 | +5 | 12 |
| 4 | ZANACO FC | 6 | +4 | 11 |
| 5 | 6 | +1 | 10 | |
| 6 | Nchanga Rangers | 6 | -1 | 7 |
The Zambian Premier League brings clubs, players, officials and supporters together through professionally managed competition, transparent sporting data and stories that celebrate the people moving our game forward.